Размеры сборов за услуги в навигацию 2026 года
| Наименование сборов | Сумма, руб. с НДС |
| Бронирование билетов на водоизмещающие суда | 870 руб |
| Бронирование билетов на скоростные суда | 210 руб |
| Бронирование места на судне для перевозки грузобагажа | 740 руб за 1 тонну |
| Сервисный сбор за предварительную продажу билетов на водоизмещающие суда | 930 руб |
| Сервисный сбор — за предварительную продажу билетов на скоростные суда — за предварительную продажу билетов по социальным картам |
30 руб |
| Хранение ручной клади в камере хранения — одно место в сутки — одно место сроком до 3-х часов |
140 руб |
| Хранение габаритных вещей (более 30х50х100 см) в камере хранения — одно место в сутки — одно место сроком до 3-х часов |
190 руб |
| Сбор за объявленную ценность ручной клади и багажа | 10% от объявленной стоимости |
| Письменная справка | 285 руб |
| Сбор за утерю жетона камеры хранения | 285 руб |
| Погрузка и выгрузка 1кг багажа, почты | 26 руб |
Плата за проживание на теплоходах в период навигации 2026 года
| Классы | в г.Красноярск | в г.Дудинка |
| Каюта «Люкс» | 2730 руб | 3820 руб |
| Каюта «Полулюкс» | 2184 руб | 3276 руб |
| Каюта 1 категории | 1638 руб | 2730 руб |
| Каюта 2 категории | 1528 руб | 2184 руб |
| Каюта 3 категории | 1310 руб | 1965 руб |
Посадка на теплоход в г.Красноярск осуществляется накануне отправления с 20:30 ч до 23:00ч.
В день отправления с 5-30 до 6-45ч.
Стоимость содержания пассажирских судов для предоставления во фрахт 2026 году
| Наименование, тип судна | Стоимость содержания в сутки, тыс.руб. с учетом НДС | Стоимость аренды судна в час, тыс.руб. с НДС |
| "Чкалов" ("Матросов") | 1500 | 100 |
| "Заря" | 300 | 35 |
| пр. А 45-1 | 840 | 70 |
*Менее чем на 2 часа т/х "В.Чкалов", "А.Матросов" в аренду не предоставляются.
У нас имеется услуга платного интернета