Внимание! По техническим причинам рейсы отменены: 19.09.23г. Бор-Енисейск и 21.09.23г. Енисейск-Бор Рейс 21.09.23г. Енисейск-Бор перенесён на 22.09.23г., билеты приобретённые на 21.09.23г. будут действительны на 22.09.23г. Пассажирам желающим сдать билеты на 21.09.23г. будет возвращена полная стоимость билета. Отмененный рейс на 19.09.23г будет выполнен 23.09.23г. Билеты можно приобрести в кассах ЦАВС и ПРТ, а также онлайн. |
||||||||||||
Справочная тел. 227-66-88 |
Линия Торговый центр - Усть-Мана - Торговый центр
Внимание! С 15 августа 2023года начинает действовать услуга предварительной продажи билетов по маршруту Торговый центр-Усть-Мана.
Продажа осуществляется в кассе АО "ПассажирРечТранс" по адресу Дубровинского 1а(время работы ежедневно с 8-00 до 18-30), а также онлайн
на сайте prt24.ru. Продажа открывается за 14 дней до отправления, начиная с 15 августа. Билет действителен на дату и время, указанные в нём.
Держатели социальных карт приобретают билеты только в кассе АО "ПассажирРечТранс". Справка по телефону 227-66-88.
С 29 апреля по 1 сентября 2023 года.
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР - УСТЬ-МАНА
расписание движения скоростных судов
Торговый центр - Усть-Мана | Остановочные пункты | Усть-Мана - Торговый центр | ||||||||||
Рейс №1 | Рейс №2 | Рейс №3 | Рейс №1 | Рейс №2 | Рейс №3 | |||||||
Отпр | Приб | Отпр | Приб | Отпр | Приб | Отпр | Приб | Отпр | Приб | Отпр | Приб | |
08-00 | 13-30 | 17-30 | Торговый центр | 10-50 | 16-20 | 20-20 | ||||||
08-10 | 08-05 | 13-40 | 13-35 | 17-40 | 17-35 | Реч. вокзал | 10-45 | 10-40 | 16-15 | 16-10 | 20-15 | 20-10 |
08-40 | 08-35 | 14-10 | 14-05 | 18-10 | 18-05 | Караульная | 10-20 | 10-15 | 15-50 | 15-45 | 19-50 | 19-45 |
08-50 | 08-45 | 14-20 | 14-15 | 18-20 | 18-15 | Известковый | 10-10 | 10-05 | 15-40 | 15-35 | 19-40 | 19-35 |
09-00 | 08-55 | 14-30 | 14-25 | 18-30 | 18-25 | о. Овсянский | 10-00 | 09-55 | 15-30 | 15-25 | 19-30 | 19-25 |
09-10 | 09-05 | 14-40 | 14-35 | 18-40 | 18-35 | Телефонистов | 09-50 | 09-45 | 15-20 | 15-15 | 19-20 | 19-15 |
09-20 | 09-15 | 14-50 | 14-45 | 18-50 | 18-45 | Боровое | 09-40 | 09-35 | 15-10 | 15-05 | 19-10 | 19-05 |
09-25 | 14-55 | 18-55 | Усть - Мана | 09-30 | 15-00 | 19-00 |
Примечание:
1. Рейс №2 выполняется только в выходные и праздничные дни, а также 11, 18, 25 августа и 1 сентября 2023г
2 Рейсы могут быть отменены по метеоусловиям и перенесены на другой день
С 2 сентября по 20 сентября 2023 года.
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР - УСТЬ-МАНА
расписание движения скоростных судов
Торговый центр - Усть-Мана | Остановочные пункты | Усть-Мана - Торговый центр | ||||||||||
Рейс №1 | Рейс №2 | Рейс №3 | Рейс №1 | Рейс №2 | Рейс №3 | |||||||
Отпр | Приб | Отпр | Приб | Отпр | Приб | Отпр | Приб | Отпр | Приб | Отпр | Приб | |
08-00 | 13-30 | 16-30 | Торговый центр | 10-50 | 16-20 | 19-20 | ||||||
08-10 | 08-05 | 13-40 | 13-35 | 16-40 | 16-35 | Реч. вокзал | 10-45 | 10-40 | 16-15 | 16-10 | 19-15 | 19-10 |
08-40 | 08-35 | 14-10 | 14-05 | 17-10 | 17-05 | Караульная | 10-20 | 10-15 | 15-50 | 15-45 | 18-50 | 18-45 |
08-50 | 08-45 | 14-20 | 14-15 | 17-20 | 17-15 | Известковый | 10-10 | 10-05 | 15-40 | 15-35 | 18-40 | 18-35 |
09-00 | 08-55 | 14-30 | 14-25 | 17-30 | 17-25 | о. Овсянский | 10-00 | 09-55 | 15-30 | 15-25 | 18-30 | 18-25 |
09-10 | 09-05 | 14-40 | 14-35 | 17-40 | 17-35 | Телефонистов | 09-50 | 09-45 | 15-20 | 15-15 | 18-20 | 18-15 |
09-20 | 09-15 | 14-50 | 14-45 | 17-50 | 17-45 | Боровое | 09-40 | 09-35 | 15-10 | 15-05 | 18-10 | 18-05 |
09-25 | 14-55 | 17-55 | Усть - Мана | 09-30 | 15-00 | 18-00 |
Примечание:
1. Рейс №2 выполняется только в выходные и праздничные дни.
2. Рейсы могут быть отменены по метеоусловиям и перенесены на другой день.
С 21 сентября по 8 октября 2023 года
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР - УСТЬ - МАНА
расписание движения скоростных судов
Торговый центр - Усть-Мана | Остановочные пункты | Усть-Мана - Торговый центр | ||||||||||
Рейс №1 | Рейс №2 | Рейс №3 | Рейс №1 | Рейс №2 | Рейс №3 | |||||||
Отпр | Приб | Отпр | Приб | Отпр | Приб | Отпр | Приб | Отпр | Приб | Отпр | Приб | |
08-00 | 13-00 | 16-00 | Торговый центр | 10-50 | 15-50 | 18-50 | ||||||
08-10 | 08-05 | 13-10 | 13-05 | 16-10 | 16-05 | Реч. вокзал | 10-45 | 10-40 | 15-45 | 15-40 | 18-45 | 18-40 |
08-40 | 08-35 | 13-40 | 13-35 | 16-40 | 16-35 | Караульная | 10-20 | 10-15 | 15-20 | 15-15 | 18-20 | 18-15 |
08-50 | 08-45 | 13-50 | 13-45 | 16-50 | 16-45 | Известковый | 10-10 | 10-05 | 15-10 | 15-05 | 18-10 | 18-05 |
09-00 | 08-55 | 14-00 | 13-55 | 17-00 | 16-55 | о. Овсянский | 10-00 | 09-55 | 15-00 | 14-55 | 18-00 | 17-55 |
09-10 | 09-05 | 14-10 | 14-05 | 17-10 | 17-05 | Телефонистов | 09-50 | 09-45 | 14-50 | 14-45 | 17-50 | 17-45 |
09-20 | 09-15 | 14-20 | 14-15 | 17-20 | 17-15 | Боровое | 09-40 | 09-35 | 14-40 | 14-35 | 17-40 | 17-35 |
09-25 | 14-25 | 17-25 | Усть - Мана | 09-30 | 14-30 | 17-30 |
Примечание:
1. Рейс №2 выполняется только в выходные и праздничные дни, кроме 8 октября 2023г.
2. Рейсы могут быть отменены по метеоусловиям и перенесены на другой день.
Движение по пристаням т/х А.Матросов, В.Чкалов в 2023г.
День |
Расст. от начал. пункта |
Отправ. вниз ч. - мин
|
Прибытие вниз ч. - мин |
Остановочные пункты |
Отправ. вверх ч. - мин |
Прибытие вверх ч. - мин |
Расст. между пунктами |
День |
1 |
0 |
07-00 |
|
Красноярск |
|
20-00 |
0 |
6 |
|
407 |
00-00 |
23-30 |
Енисейск |
12-00 |
11-30 |
407 |
5 |
2 |
679 |
10-30 |
10-00 |
Ярцево |
18-30 |
18-00 |
272 |
|
|
788 |
15-30 |
15-00 |
Ворогово |
11-00 |
10-30 |
109 |
|
|
880 |
20-00 |
19-30 |
Бор |
04-00 |
03-30 |
92 |
4 |
3 |
1016 |
01-30 |
01-00 |
Бахта |
20-30 |
20-00 |
136 |
|
|
1061 |
03-30 |
03-00 |
Чулково |
18-00 |
17-30 |
45 |
|
|
1114 |
06-00 |
05-00 |
Верхнеимбатск |
15-00 |
14-00 |
53 |
|
|
1218 |
10-20 |
10-00 |
Сургутиха |
08-00 |
07-30 |
104 |
|
|
1264 |
12-10 |
11-50 |
Верещагино |
05-30 |
05-00 |
46 |
|
|
1287 |
13-30 |
13-10 |
Бакланиха |
03-45 |
03-30 |
23 |
3 |
|
1390 |
17-30 |
17-15 |
Костино |
22-30 |
22-00 |
103 |
|
|
1444 |
20-30 |
19-30 |
Туруханск |
19-00 |
18-30 |
54 |
|
4 |
1555 |
01-00 |
00-30 |
Горошиха |
12-30 |
12-00 |
111 |
|
|
1571 |
02-30 |
02-00 |
Курейка |
11-00 |
10-30 |
16 |
|
|
1743 |
10-00 |
09-00 |
Игарка |
02-00 |
01-30 |
172 |
2 |
|
1897 |
17-00 |
16-00 |
Потапово |
17-30 |
17-00 |
154 |
|
|
1992 |
|
21-00 |
Дудинка |
12-00 |
|
95 |
1 |
Продолжительность рейса:
Красноярск - Дудинка - 3суток 14 час.
Дудинка - Красноярск - 5 суток 8 час.
Расписание отправлений и прибытий т/х "А.Матросов" и "В.Чкалов" в 2023г.
№ | Теплоход | Отправление | Прибытие | ||
рейса | из Красноярска | в Дудинку | |||
Дата | Время | Дата | Время | ||
1 | "А.Матросов" | 8 июня | 07-00 | 11 июня | 21-00 |
2 | "В.Чкалов" | 14 июня | 07-00 | 17 июня | 21-00 |
3 | "А.Матросов" | 20 июня | 07-00 | 23 июня | 21-00 |
4 | "В.Чкалов" | 27 июня | 07-00 | 30 июня | 21-00 |
5 | "А.Матросов" | 3 июля | 07-00 | 6 июля | 21-00 |
6 | "В.Чкалов" | 10 июля | 07-00 | 13 июля | 21-00 |
7 | "А.Матросов" | 17 июля | 07-00 | 20 июля | 21-00 |
8 | "В.Чкалов" | 22 июля | 07-00 | 25 июля | 21-00 |
9 | "А.Матросов" | 29 июля | 07-00 | 1 августа | 21-00 |
10 | "В.Чкалов" | 3 августа | 07-00 | 6 августа | 21-00 |
11 | "А.Матросов" | 10 августа | 07-00 | 13 августа | 21-00 |
12 | "В.Чкалов" | 16 августа | 07-00 | 19 августа | 21-00 |
13 | "А.Матросов" | 22 августа | 07-00 | 25 августа | 21-00 |
14 | "В.Чкалов" | 28 августа | 07-00 | 31 августа | 21-00 |
15 | "А.Матросов" | 4 сентября | 07-00 | 7 сентября | 21-00 |
16 | "В.Чкалов" | 9 сентября | 07-00 | 12 сентября | 21-00 |
17 | "А.Матросов" | 16 сентября | 07-00 | 19 сентября | 21-00 |
18 | "В.Чкалов" | 21 сентября | 07-00 | 24 сентября | 21-00 |
19 | "А.Матросов" | 28 сентября | 07-00 | 1 октября | 21-00 |
20 | "В.Чкалов" | 3 октября | 07-00 | 6 октября | 21-00 |
№ | Теплоход | Отправление | Прибытие | ||
рейса | из Дудинки | в Красноярск | |||
Дата | Время | Дата | Время | ||
1 | "А.Матросов" | 12 июня | 12-00 | 17 июня | 20-00 |
2 | "В.Чкалов" | 18 июня | 12-00 | 23 июня | 20-00 |
3 | "А.Матросов" | 24 июня | 12-00 | 29 июня | 20-00 |
4 | "В.Чкалов" | 1 июля | 12-00 | 6 июля | 20-00 |
5 | "А.Матросов" | 7 июля | 12-00 | 12 июля | 20-00 |
6 | "В.Чкалов" | 14 июля | 12-00 | 19 июля | 20-00 |
7 | "А.Матросов" | 21 июля | 12-00 | 26 июля | 20-00 |
8 | "В.Чкалов" | 26 июля | 12-00 | 31 июля | 20-00 |
9 | "А.Матросов" | 2 августа | 12-00 | 7 августа | 20-00 |
10 | "В.Чкалов" | 7 августа | 12-00 | 12 августа | 20-00 |
11 | "А.Матросов" | 14 августа | 12-00 | 19 августа | 20-00 |
12 | "В.Чкалов" | 20 августа | 12-00 | 25 августа | 20-00 |
13 | "А.Матросов" | 26 августа | 12-00 | 31 августа | 20-00 |
14 | "В.Чкалов" | 1 сентября | 12-00 | 6 сентября | 20-00 |
15 | "А.Матросов" | 8 сентября | 12-00 | 13 сентября | 20-00 |
16 | "В.Чкалов" | 13 сентября | 12-00 | 18 сентября | 20-00 |
17 | "А.Матросов" | 20 сентября | 12-00 | 25 сентября | 20-00 |
18 | "В.Чкалов" | 25 сентября | 12-00 | 30 сентября | 20-00 |
19 | "А.Матросов" | 2 октября | 12-00 | 7 октября | 20-00 |
20 | "В.Чкалов" | 7 октября | 12-00 | 12 октября | 20-00 |
Линия Енисейск-Бор 2023г.
расписание движения скоростных судов | ||||||
с 1 июня по 10 октября 2022 года | ||||||
Расст.от | Оправ. | Прибыт. | Остановочные | Отправ. | Прибыт. | Расст. |
нач. | ч.-мин. | ч.-мин. | пункты | ч.-мин. | ч.-мин. | между |
пункта | вниз | вниз | вверх | вверх | пунктами | |
07-00 | Подтесово | 18-40 | 0 | |||
0 | 08-00 | 07-20 | Енисейск | 17-40 | 17-30 | 26 |
71 | 09-25 | 09-20 | Анциферово | 15-50 | 15-45 | 71 |
91 | 09-50 | 09-45 | Усть - Пит | 15-20 | 15-15 | 20 |
103 | 10-10 | 10-05 | Шишмарево | 15-00 | 14-55 | 12 |
137 | 10-50 | 10-45 | Колмогорово | 14-20 | 14-15 | 34 |
174 | 11-30 | 11-25 | Назимово | 13-30 | 13-20 | 37 |
272 | 13-05 | 13-00 | Ярцево | 11-50 | 11-40 | 98 |
303 | 13-40 | 13-35 | Никулино | 11-05 | 10-55 | 32 |
370 | 14-45 | 14-40 | Зотино | 09-50 | 09-45 | 67 |
381 | 15-05 | 15-00 | Ворогово | 09-30 | 09-20 | 11 |
473 | 16-40 | Бор | 07-00 | 92 | ||
Продолжительность рейса: | ||||||
Енисейск - Бор - 8 ч. 40 м. | ||||||
Бор - Енисейск - 10 ч. 30 м. | ||||||
Отправление: из г.Енисейск: | ||||||
июнь | 1,3,4,6,8,9,11,12,13,14,15,17,18,20,21,23,24,26,27,28,29,30. | |||||
июль | ежедневно | |||||
август | ежедневно | |||||
сентябрь | 1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,14,15,17,18,20,21,23,25,27,29. | |||||
октябрь | 1,3,5,7,8,9. | |||||
Отправление из п.Бор: | ||||||
июнь | 2,4,5,7,9,10,12,13,14,15,16,18,19,21,22,24,25,27,28,29,30 | |||||
июль | ежедневно | |||||
август | ежедневно | |||||
сентябрь | 1,2,3,4,5,6,7,9,10,12,13,15,16,18,19,21,22,24,26,28,30 | |||||
октябрь | 2,4,6,8,9,10 |
Линия Ярцево-Кривляк-Майское 2023г.
Ярцево-Майское |
Остановочные пункты |
Майское-Ярцево |
||||
Расстояние от начального пункта |
Отправление вверх ч-мин |
Прибытие вверх ч-мин |
Отправление вниз ч-мин |
Прибытие вниз ч-мин |
Расстояние между пунктами |
|
0 |
14-00 |
|
Ярцево |
|
11-00 |
0 |
12 |
14-30 |
14-20 |
Кривляк |
10-40 |
10-30 |
12 |
108 |
|
17-40 |
Майское |
08-00 |
|
96 |
Продолжительность рейса
Ярцево-Майское 3 часа 40 минут, Майское-Ярцево 3 часа 00 минут
Отправление из п.Ярцево:
Июнь 3,8,12,17,23,28.
Июль 2,7,13,19,23,28.
Август 3,8,13,18,23,27,31.
Сентябрь 5,9,14,18,23,27.
Октябрь 3,7
Отправление из п.Майское:
Июнь 4,9,13,18,24,29.
Июль 3,8,14,20,24,29.
Август 4,9,14,19,24,28.
Сентябрь 1,6,10,15,19,24,28
Октябрь 4,8
Линия Ярцево-Фомка-Нижнешадрино 2023г.
|
||||||||||
|
||||||||||
Расстояние от начального пункта |
Ярцево-Фомка-Нижнешадрино |
Остановочные пункты |
Нижнешадрино-Фомка-Ярцево |
Расстояние между пунктами |
||||||
рейс №1 |
рейс №2 |
рейс №1 |
рейс №2 |
|||||||
Отпр. вверх |
Приб. вверх |
Отпр. вверх |
Приб. вверх |
Отпр. вниз |
Приб. вниз |
Отпр. вниз |
Приб. вниз |
|||
0 |
07-00 |
|
17-00 |
|
Ярцево |
|
09-30 |
|
19-30 |
0 |
32.4 |
07-55 |
07-50 |
17-55 |
17-50 |
Фомка |
08-45 |
08-40 |
18-45 |
18-40 |
32.4 |
46.4 |
|
08-15 |
|
18-15 |
Нижнешадрино |
08-20 |
|
18-20 |
|
12 |
Дни отправлений:
июнь 2,6,15,20,27.
июль 5,11,18,26.
август 1,10,16,22,30.
сентябрь 7,12,21,26.
октябрь 5
Линия Ярцево-Кривляк 2023г.
Отправление от п.Ярцево |
Отправление от п.Кривляк |
08-00 | 08-30 |
11-00 | 11-30 |
15-00 | 15-30 |
17-00 | 17-30 |
Дни отправлений:
Июнь 1,5,7,14,16,19,22,26,30.
Июль 4,6,10,12,17,21,25,27,31.
Август 2,7,11,15,17,21,25,29.
Сентябрь 4,8,11,13,20,22,25,29.
Октябрь 2,6,9 (9 октября выполняются только рейсы на 8-00 и 17-00 от п.Ярцево