Расписание движения скоростных судов
С 1 июня по 10 октября 2025 года
Расст.от нач. пункта Оправ. ч.-мин. вниз Прибыт. ч-мин вниз Остановочные пункты Отправ. ч.-мин. вверх Прибыт. ч.-мин. вверх Расстояние между пунктами
07-00 Подтесово 18-20 0
0 08-00 07-30 Енисейск 17-10 17-00 26
71 09-25 09-20 Анциферово 15-40 15-35 71
91 09-55 09-50 Усть - Пит 15-15 15-05 20
103 10-15 10-10 Шишмарево 14-55 14-50 12
137 10-30 10-25 Колмогорово 14-35 14-30 34
174 11-35 11-30 Назимово 13-35 13-25 37
272 13-10 13-05 Ярцево 11-45 11-35 98
303 13-50 13-45 Никулино 11-00 10-55 32
370 14-55 14-50 Зотино 09-45 09-40 67
381 15-15 15-10 Ворогово 09-25 09-15 11
473 16-40 Бор 07-00 92
Месяц Дата
Отправление: из г.Енисейск:
Июнь 1,3,4,6,8,9,11,12,13,14,15,17,18,20,21,23,24,26,27,28,29,30.
Июль ежедневно
Август ежедневно
Сентябрь 1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,14,15,17,18,20,21,23,25,27,29.
Октябрь 1,3,5,7,8,9.
Отправление из п.Бор:
Июнь 2,4,5,7,9,10,12,13,14,15,16,18,19,21,22,24,25,27,28,29,30
Июль ежедневно
Август ежедневно
Сентябрь 1,2,3,4,5,6,7,9,10,12,13,15,16,18,19,21,22,24,26,28,30
Октябрь 2,4,6,8,9,10

Продолжительность рейса:

Енисейск - Бор - 8 ч. 40 м

Бор - Енисейск - 10 ч. 00 м

 

Расписание движения скоростных судов
 С 27 апреля по 31 августа 2025 г

ВНИМАНИЕ! В 2025 году в выходные и праздничные дни, рейсы на 8-00 и 17-30 от Торгового центра выполняются до пристани Боровое.

Торговый центр - Усть-Мана Остановочные пункты Усть-Мана - Торговый центр
Рейс №1 Рейс №2 Рейс №3 Рейс №1 Рейс №2 Рейс №3
Отпр Приб Отпр Приб Отпр Приб Отпр Приб Отпр Приб Отпр Приб
08-00 13-30 17-30 Торговый центр 10-50 16-20 20-20
08-10 08-05 13-40 13-35 17-40 17-35 Реч. вокзал 10-45 10-40 16-15 16-10 20-15 20-10
08-40 08-35 14-10 14-05 18-10 18-05 Караульная 10-20 10-15 15-50 15-45 19-50 19-45
08-50 08-45 14-20 14-15 18-20 18-15 Известковый 10-10 10-05 15-40 15-35 19-40 19-35
09-00 08-55 14-30 14-25 18-30 18-25 о. Овсянский 10-00 09-55 15-30 15-25 19-30 19-25
09-10 09-05 14-40 14-35 18-40 18-35 Телефонистов 09-50 09-45 15-20 15-15 19-20 19-15
09-20 09-15 14-50 14-45 18-50 18-45 Боровое 09-40 09-35 15-10 15-05 19-10 19-05
09-25 14-55 18-55 Усть - Мана 09-30 15-00 19-00

Примечание:

1. Рейс №2 выполняется только в выходные и праздничные дни

2. Рейсы могут быть отменены по метеоусловиям и перенесены на другой день 

С 1 сентября по 20 сентября 2025 г
Торговый центр - Усть-Мана Остановочные пункты Усть-Мана - Торговый центр
Рейс №1 Рейс №2 Рейс №3 Рейс №1 Рейс №2 Рейс №3
Отпр Приб Отпр Приб Отпр Приб Отпр Приб Отпр Приб Отпр Приб
08-00 13-30 16-30 Торговый центр 10-50 16-20 19-20
08-10 08-05 13-40 13-35 16-40 16-35 Реч. вокзал 10-45 10-40 16-15 16-10 19-15 19-10
08-40 08-35 14-10 14-05 17-10 17-05 Караульная 10-20 10-15 15-50 15-45 18-50 18-45
08-50 08-45 14-20 14-15 17-20 17-15 Известковый 10-10 10-05 15-40 15-35 18-40 18-35
09-00 08-55 14-30 14-25 17-30 17-25 о. Овсянский 10-00 09-55 15-30 15-25 18-30 18-25
09-10 09-05 14-40 14-35 17-40 17-35 Телефонистов 09-50 09-45 15-20 15-15 18-20 18-15
09-20 09-15 14-50 14-45 17-50 17-45 Боровое 09-40 09-35 15-10 15-05 18-10 18-05
09-25 14-55 17-55 Усть - Мана 09-30 15-00 18-00

Примечание:

1. Рейс №2 выполняется только в выходные и праздничные дни

2. Рейсы могут быть отменены по метеоусловиям и перенесены на другой день

С 21 сентября по 8 октября 2025 г
Торговый центр - Усть-Мана Остановочные пункты Усть-Мана - Торговый центр
Рейс №1 Рейс №2 Рейс №3 Рейс №1 Рейс №2 Рейс №3
Отпр Приб Отпр Приб Отпр Приб Отпр Приб Отпр Приб Отпр Приб
08-00 13-00 16-00 Торговый центр 10-50 15-50 18-50
08-10 08-05 13-10 13-05 16-10 16-05 Реч. вокзал 10-45 10-40 15-45 15-40 18-45 18-40
08-40 08-35 13-40 13-35 16-40 16-35 Караульная 10-20 10-15 15-20 15-15 18-20 18-15
08-50 08-45 13-50 13-45 16-50 16-45 Известковый 10-10 10-05 15-10 15-05 18-10 18-05
09-00 08-55 14-00 13-55 17-00 16-55 о. Овсянский 10-00 09-55 15-00 14-55 18-00 17-55
09-10 09-05 14-10 14-05 17-10 17-05 Телефонистов 09-50 09-45 14-50 14-45 17-50 17-45
09-20 09-15 14-20 14-15 17-20 17-15 Боровое 09-40 09-35 14-40 14-35 17-40 17-35
09-25 14-25 17-25 Усть - Мана 09-30 14-30 17-30

Примечание:

1. Рейс №2 выполняется только в выходные и праздничные дни

2. Рейсы могут быть отменены по метеоусловиям и перенесены на другой день

 

Расстояние от начального пункта Отправление вниз, ч-мин Прибытие вниз, ч-мин Остановочные пункты Отправление вверх, ч-мин Прибытие вверх, ч-мин Расстояние между пунктами
0 07-00 Красноярск 20-00 0
407 00-00 23-30 Енисейск 12-00 11-30 407
679 10-30 10-00 Ярцево 18-30 18-00 272
788 15-30 15-00 Ворогово 11-00 10-30 109
880 20-00 19-30 Бор 04-00 03-30 92
1016 01-30 01-00 Бахта 20-30 20-00 136
1061 03-30 03-00 Чулково 18-00 17-30 45
1114 06-00 05-00 Верхнеимбатск 15-00 14-00 53
1218 10-20 10-00 Сургутиха 08-00 07-30 104
1264 12-10 11-50 Верещагино 05-30 05-00 46
1287 13-30 13-10 Бакланиха 03-45 03-30 23
1390 17-30 17-15 Костино 22-30 22-00 103
1444 20-30 19-30 Туруханск 19-00 18-30 54
1555 01-00 00-30 Горошиха 12-30 12-00 111
1571 02-30 02-00 Курейка 11-00 10-30 16
1743 10-00 09-00 Игарка 02-00 01-30 172
1897 17-00 16-00 Потапово 17-30 17-00 154
1992 21-00 Дудинка 12-00 95

Продолжительность рейса:

Красноярск - Дудинка - 3 суток 14 час

Дудинка - Красноярск - 5 суток 8 час

Расстояние от начального пункта Отправление вниз, ч-мин Прибытие вниз, ч-мин Остановочные пункты Отправление вверх, ч-мин Прибытие вверх, ч-мин Расстояние между пунктами
0 07-00 Красноярск 20-00 0
407 00-00 23-30 Енисейск 12-00 11-30 407
679 10-30 10-00 Ярцево 18-30 18-00 272
788 15-30 15-00 Ворогово 11-00 10-30 109
880 20-00 19-30 Бор 04-00 03-30 92
1016 01-30 01-00 Бахта 20-30 20-00 136
1061 03-30 03-00 Чулково 18-00 17-30 45
1114 06-00 05-00 Верхнеимбатск 15-00 14-00 53
1218 10-20 10-00 Сургутиха 08-00 07-30 104
1264 12-10 11-50 Верещагино 05-30 05-00 46
1287 13-30 13-10 Бакланиха 03-45 03-30 23
1390 17-30 17-15 Костино 22-30 22-00 103
1444 20-30 19-30 Туруханск 19-00 18-30 54
1555 01-00 00-30 Горошиха 12-30 12-00 111
1571 02-30 02-00 Курейка 11-00 10-30 16
1743 10-00 09-00 Игарка 02-00 01-30 172
1897 17-00 16-00 Потапово 17-30 17-00 154
1992 21-00 Дудинка 12-00 95

Продолжительность рейса:

Красноярск - Дудинка - 3 суток 14 час

Дудинка - Красноярск - 5 суток 8 час

Онлайн-продажа открыта с 15 января 2025 года.

ВНИМАНИЕ! Посадка в г.Красноярск производится: накануне дня отправления вечером с 20-30 до 23-00; посадка в день отправления утром с 05-30 до 06-45

№ рейса Теплоход Отправление из Красноярска Прибытие в Дудинку
Дата Время Дата Время
1 А.Матросов 11 июня 07-00 14 июня 21-00
2 В.Чкалов 17 июня 07-00 20 июня 21-00
3 А.Матросов 24 июня 07-00 27 июня 21-00
4 В.Чкалов 30 июня 07-00 3 июля 21-00
5 А.Матросов 7 июля 07-00 10 июля 21-00
6 В.Чкалов 13 июля 07-00 16 июля 21-00
7 А.Матросов 19 июля 07-00 22 июля 21-00
8 В.Чкалов 25 июля 07-00 28 июля 21-00
9 А.Матросов 30 июля 07-00 2 августа 21-00
10 В.Чкалов 5 августа 07-00 8 августа 21-00
11 А.Матросов 11 августа 07-00 14 августа 21-00
12 В.Чкалов 17 августа 07-00 20 августа 21-00
13 А.Матросов 23 августа 07-00 26 августа 21-00
14 В.Чкалов 28 августа 07-00 31 августа 21-00
15 А.Матросов 3 сентября 07-00 6 сентября 21-00
16 В.Чкалов 9 сентября 07-00 12 сентября 21-00
17 А.Матросов 15 сентября 07-00 18 сентября 21-00
18 В.Чкалов 21 сентября 07-00 24 сентября 21-00
19 А.Матросов 27 сентября 07-00 30 сентября 21-00
20 В.Чкалов 3 октября 07-00 6 октября 21-00

 

№ рейса Теплоход Отправление из Дудинки Прибытие в Красноярск
Дата Время Дата Время
1 А.Матросов 15 июня 12-00 20 июня 20-00
2 В.Чкалов 21 июня 12-00 26 июня 20-00
3 А.Матросов 28 июня 12-00 3 июля 20-00
4 В.Чкалов 4 июля 12-00 9 июля 20-00
5 А.Матросов 11 июля 12-00 16 июля 20-00
6 В.Чкалов 17 июля 12-00 22 июля 20-00
7 А.Матросов 23 июля 12-00 28 июля 20-00
8 В.Чкалов 29 июля 12-00 3 августа 20-00
9 А.Матросов 3 августа 12-00 8 августа 20-00
10 В.Чкалов 9 августа 12-00 14 августа 20-00
11 А.Матросов 15 августа 12-00 20 августа 20-00
12 В.Чкалов 21 августа 12-00 26 августа 20-00
13 А.Матросов 27 августа 12-00 1 сентября 20-00
14 В.Чкалов 1 сентября 12-00 6 сентября 20-00
15 А.Матросов 7 сентября 12-00 12 сентября 20-00
16 В.Чкалов 13 сентября 12-00 18 сентября 20-00
17 А.Матросов 19 сентября 12-00 24 сентября 20-00
18 В.Чкалов 25 сентября 12-00 30 сентября 20-00
19 А.Матросов 1 октября 12-00 6 октября 04-00
20 В.Чкалов 7 октября 12-00 12 октября 20-00

Расписание на навигацию 2025 года.

Ярцево-Майское Майское-Ярцево
Расстояние от начального пункта Отправление вверх ч-мин Прибытие вверх ч-мин Остановочные пункты Отправление вниз ч-мин Прибытие вниз ч-мин Расстояние между пунктами
0 14-00 Ярцево 11-00 0
12 14-30 14-20 Кривляк 10-40 10-30 12
108 17-40 Майское 08-00 96
Месяц Дата
Отправление из п.Ярцево:
Июнь 1,6,11,16,22,27.
Июль 2,6,11,16,21,27
Август 1,5,10,15,20,24,29.
Сентябрь 3,8,14,19,24,29.
Октябрь 5,9.
Отправление из п.Майское:
Июнь 2,7,12,17,23,28.
Июль 3,7,12,17,22,28.
Август 2,6,11,16,21,25,30.
Сентябрь 4,9,15,20,25,30.
Октябрь 6,10.

Продолжительность рейса

Ярцево-Майское 3 часа 40 минут, Майское-Ярцево 3 часа 00 минут

Расписание на навигацию 2025 года

Расстояние от начального пункт Ярцево-Фомка-Нижнешадрино Остановочные пункты Нижнешадрино-Фомка-Ярцево Расстояние между пунктами
Рейс №1 Рейс №2 Рейс №1 Рейс №2
Отпр. вверх Приб. вверх Отпр. вверх Приб. вверх Отпр. вниз Приб. вниз Отпр. вниз Приб. вниз
0 07-00 17-00 Ярцево 09-30 19-30 0
32.4 07-55 07-50 17-55 17-50 Фомка 08-45 08-40 18-45 18-40 32.4
46.4 08-15 18-15 Нижнешадрино 08-20 18-20 12

Дни отправлений:

Месяц Дата
Июнь 4,10,19,25.
Июль 1,9,15,24,30.
Август 7,13,19,27.
Сентябрь 2,11,17,22.
Октябрь 2,8.

Расписание на навигацию 2025 года

Отправление от п.Ярцево Отправление от п.Кривляк
08-00 08-30
11-00 11-30
15-00 15-30
17-00 17-30
Дни отправлений:
Июнь 3,5,9,13,18,20,24,26,30.
Июль 4,8,10,14,18,23,25,29,31.
Август 4,8,12,14,18,22,26,28.
Сентябрь 1,5,10,12,16,18,23,26.
Октябрь 1,3,7 (7 октября выполняются только рейсы на 8-00 и 17-00 от п.Ярцево)