Енисейск-Бор
Введены актуальные тарифы с 30 мая 2026года.
Стоимость проезда и провоза багажа на скоростных судах на линии 2026 года.
| № | Наименование пристани | Полный билет | Детский билет | Багаж 1 кг | Расстояние км. |
| 1 | Енисейск | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подтесово | 379 | 189.50 | 11 | 26 |
| 3 | Анциферово | 1 037 | 518.50 | 31 | 71 |
| 4 | Усть-Пит | 1 329 | 664.50 | 40 | 91 |
| 5 | Шишмарево | 1 504 | 752.00 | 45 | 103 |
| 6 | Колмогорово | 2 001 | 1000.50 | 60 | 137 |
| 7 | Назимово | 2 542 | 1 271.00 | 76 | 174 |
| 8 | Ярцево | 3 973 | 1 986.50 | 119 | 272 |
| 9 | Никулино | 4 426 | 2 213.00 | 133 | 303 |
| 10 | Зотино | 5 405 | 2 702.50 | 162 | 370 |
| 11 | Ворогово | 5 566 | 2 783.00 | 167 | 381 |
| 12 | Бор | 6 910 | 3 455.00 | 207 | 473 |
Сервисный сбор за предварительную продажу билетов 10% от стоимости билета.
Ручная кладь 20 кг на человека, свыше взымается оплата согласно тарифам.