Торговый Центр — Усть-Мана
Введены актуальные тарифы с 30 мая 2026 года.
| Наименование пристани | Стоимость проезда, руб | |||||||
| Торговый центр | Речной вокзал | Караульная | Известковый | о. Овсянский | Телефонистов | Боровое | Усть-Мана | |
| Торговый центр | 0 | 23.50 | 208.00 | 212.00 | 233.50 | 250.00 | 254.50 | 265.00 |
| Речной вокзал | 23.50 | 0 | 184.00 | 188.00 | 210.50 | 226.00 | 231.00 | 241.50 |
| Караульная | 208.00 | 184.00 | 0 | 3.50 | 25.50 | 41.50 | 46.50 | 57.00 |
| Известковый | 212.00 | 188.00 | 3.50 | 0 | 21.50 | 38.00 | 42.50 | 53.00 |
| о. Овсянский | 233.50 | 210.00 | 25.50 | 21.50 | 0 | 16.00 | 20.50 | 31.00 |
| Телефонистов | 250.00 | 226.00 | 41.50 | 38.00 | 16.00 | 0 | 4.50 | 15.00 |
| Боровое | 254.50 | 231.00 | 46.50 | 42.50 | 20.50 | 4.50 | 0 | 10.00 |
| Усть-Мана | 265.00 | 241.50 | 57.00 | 53.00 | 31.00 | 15.00 | 10.00 | 0 |
Стоимость детского билета составляет 50% стоимости полного билета.
Стоимость провоза багажа составляет 2% от стоимости полного билета за 1 кг.