Енисейск-Бор
Введены актуальные тарифы с 30 мая 2025 года.
Стоимость проезда и провоза багажа на скоростных судах на линии 2025 года.
№ | Наименование пристани | Полный билет | Детский билет | Багаж 1 кг | Расстояние км. |
1 | Енисейск | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Подтесово | 353 | 176.50 | 11 | 26 |
3 | Анциферово | 965 | 482.50 | 29 | 71 |
4 | Усть-Пит | 1 237 | 618.50 | 37 | 91 |
5 | Шишмарево | 1 400 | 700.00 | 42 | 103 |
6 | Колмогорово | 1 863 | 931.50 | 56 | 137 |
7 | Назимово | 2 366 | 1 183.00 | 71 | 174 |
8 | Ярцево | 3 699 | 1 849.50 | 111 | 272 |
9 | Никулино | 4 120 | 2 060.00 | 124 | 303 |
10 | Зотино | 5 032 | 2 516.00 | 151 | 370 |
11 | Ворогово | 5 181 | 2 590.50 | 155 | 381 |
12 | Бор | 6 432 | 3 216.00 | 193 | 473 |
Сервисный сбор за предварительную продажу билетов 10% от стоимости билета.
Ручная кладь 20 кг на человека, свыше взымается оплата согласно тарифам.