Красноярск-Дудинка
Вводится с 27 апреля 2024 года
Стоимость проезда (за 1 место) и провоза багажа (за 1 килограмм) на водоизмещающих судах на линии в 2024 году
* места 4-ой категории (без предоставления мест в каютах) продаются на борту теплохода и только на период его движения в дневное время, продолжительностью не более 8 часов
Код | Наименование | Люкс | П/люкс | Категория мест 1 | Категория мест 2 | Категория мест 3 "А" | Категория мест 4* | Багаж 1 кг | Расст. км |
1 | Красноярск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Енисейск | 7827 | 6743 | 5776 | 3774 | 2857 | 1723 | 14 | 407 |
3 | Ярцево | 13058 | 11251 | 9637 | 6296 | 4767 | 2875 | 23 | 679 |
4 | Ворогово | 15154 | 13057 | 11184 | 7306 | 5533 | 3336 | 27 | 788 |
5 | Бор | 16923 | 14581 | 12490 | 8160 | 6179 | 3726 | 30 | 880 |
6 | Бахта | 19539 | 16835 | 14420 | 9421 | 7133 | 4302 | 34 | 1016 |
7 | Чулково | 20404 | 17580 | 15059 | 9838 | 7449 | 4492 | 36 | 1061 |
8 | В.Имбатск | 21424 | 18458 | 15811 | 10329 | 7822 | 4717 | 38 | 1114 |
9 | Сургутиха | 23424 | 20182 | 17287 | 11294 | 8552 | 5157 | 41 | 1218 |
10 | Верещагино | 24308 | 20944 | 17940 | 11720 | 8875 | 5352 | 43 | 1264 |
11 | Бакланиха | 24751 | 21325 | 18266 | 11934 | 9036 | 5449 | 44 | 1287 |
12 | Костино | 26732 | 23032 | 19728 | 12889 | 9760 | 5885 | 47 | 1390 |
13 | Туруханск | 27770 | 23927 | 20495 | 13389 | 10139 | 6114 | 49 | 1444 |
14 | Горошиха | 29905 | 25766 | 22070 | 14419 | 10918 | 6584 | 53 | 1555 |
15 | Курейка | 30212 | 26031 | 22297 | 14567 | 11030 | 6652 | 53 | 1571 |
16 | Игарка | 33520 | 28881 | 24738 | 16162 | 12238 | 7380 | 59 | 1743 |
17 | Потапово | 36482 | 31433 | 26924 | 17590 | 13319 | 8032 | 64 | 1897 |
18 | Дудинка | 38309 | 33007 | 28273 | 18471 | 13987 | 8434 | 67 | 1992 |
Стоимость детского билета с 5 до 10 лет составляет 60% от полной стоимости проезда (рублей, в т.ч.НДС 20%)
Сервисный сбор за предварительную продажу билетов 800 руб. Бронирование одного места 750 руб