Размеры сборов за услуги в навигацию 2025 года:
Наименование сборов | Сумма, руб. с НДС |
Бронирование билетов на водоизмещающие суда (1 место) | 825 руб |
Бронирование билетов на скоростные суда (1 место) | 200 руб |
Бронирование места на судне для перевозки грузобагажа | 700 руб за 1 тонну |
Сервисный сбор за предварительную продажу билетов на водоизмещающие суда (1 место) | 880 руб |
Сервисный сбор за предварительную продажу билетов на скоростные суда | 10% от стоимости билета |
Хранение ручной клади в камере хранения: — одно место в сутки — одно место сроком до 3-х часов | 190 руб 130 руб |
Хранение габаритных вещей (более 30х50х100 см) в камере хранения: — одно место в сутки — одно место сроком до 3-х часов | 260 руб 180 руб |
Сбор за объявленную ценность ручной клади и багажа | 10% от объявленной стоимости |
Письменная справка | 270 руб |
Сбор за утерю жетона камеры хранения | 270 руб |
Погрузка и выгрузка 1кг багажа, почты | 25 руб |
Плата за проживание на теплоходах в период навигации 2025 года:
Классы | в г.Красноярск | в г.Дудинка |
Каюта «Люкс» | 2500 руб | 3500 руб |
Каюта «Полулюкс» | 2000 руб | 3000 руб |
Каюта 1 категории | 1500 руб | 2500 руб |
Каюта 2 категории | 1400 руб | 2000 руб |
Каюта 3 категории | 1200 руб | 1800 руб |