Торговый Центр — Усть-Мана
Вводится с 27 апреля 2024 года
Таблица стоимости полных и детский билетов
Наименование пристани | Стоимость проезда, руб | |||||||
Торговый центр | Речной вокзал | Караульная | Известковый | о. Овсянский | Телефонистов | Боровое | Усть-Мана | |
Торговый центр | 0 | 19.0 | 170.0 | 173.0 | 191.0 | 204.0 | 208.0 | 216.5 |
Речной вокзал | 19.0 | 0 | 150.5 | 153.5 | 171.5 | 184.5 | 188.5 | 197.0 |
Караульная | 170.0 | 150.5 | 0 | 3.0 | 20.5 | 34.0 | 38.0 | 46.5 |
Известковый | 173.0 | 153.5 | 3.0 | 0 | 17.5 | 31.0 | 34.5 | 43.5 |
о. Овсянский | 191.0 | 171.5 | 20.5 | 17.5 | 0 | 13.0 | 17.0 | 25.5 |
Телефонистов | 204.0 | 184.5 | 34.0 | 31.0 | 13.0 | 0 | 3.5 | 12.0 |
Боровое | 208.0 | 188.5 | 38.0 | 34.5 | 17.0 | 3.5 | 0 | 8.5 |
Усть-Мана | 216.5 | 197.0 | 46.5 | 43.5 | 25.5 | 12.0 | 8.5 | 0 |
Стоимость детского билета составляет 50% стоимости полного билета
Стоимость провоза багажа составляет 2% от стоимости полного билета за 1 кг